Information on non-payment
비급여 안내
든든한방병원의 비급여를 안내합니다.
든든한방병원은 건강한 일상이 365일 지속될 수 있게 항상 함께하겠습니다.
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | 원내 코드 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||||
| 한방 시술 및 처치료 | 약침술 | 490,100,000 | 약침술-경혈 | 태반 약침 | 25,000 | 자하거 | 2026.03.10 | 49010-9 | ||||
| 태반 약침 10회 | 200,000 | 2026.03.10 | 49010-10 | |||||||||
| 약침 1.0 | 10,000 | 2026.03.10 | 49010-0 | |||||||||
| 약침 5.0 | 20,000 | 2026.03.10 | 49010-11 | |||||||||
| 약침 A | 50,000 | 2026.03.10 | 49010-12 | |||||||||
| 약침 B | 100,000 | 2026.03.10 | 49010-13 | |||||||||
| 봉독 약침 | 15,000 | 2026.03.10 | 49010-14 | |||||||||
| 봉독 약침 A | 75,000 | 2026.03.10 | 49010-15 | |||||||||
| 봉독 약침 B | 150,000 | 2026.03.10 | 49010-16 | |||||||||
| 초음파 sono guide 약침 | 20,000 | 2026.03.10 | 49010-17 | |||||||||
| 초음파 sono guide 약침 A | 100,000 | 2026.03.10 | 49010-18 | |||||||||
| 초음파 sono guide 약침 B | 200,000 | 2026.03.10 | 49010-19 | |||||||||
| 초음파 sono guide 봉황 약침 | 20,000 | 2026.03.10 | 49010-20 | |||||||||
| 초음파 sono guide 봉황 약침 A | 100,000 | 2026.03.10 | 49010-21 | |||||||||
| 초음파 sono guide 봉황 약침 B | 200,000 | 2026.03.10 | 49010-22 | |||||||||
| 추나요법 | 407,100,000 | 단순추나 | 추나요법-단순추나(비급여) | 26,000 | 비급여 단순추나 | 2026.03.10 | 40710-B | |||||
| 407,200,000 | 복잡추나 | 추나요법-복잡추나(비급여) | 44,000 | 비급여 복잡추나 | 2026.03.10 | 40720-B | ||||||
| 탈구추나 | 추나요법-특수탈구추나(비급여) | 68,000 | 비급여 특수탈구추나 | 2026.03.10 | 40730-B | |||||||
| 한약첩약 및 한방생약제제 | 7Z0200001 | 한약첩약 | 개인맞춤첩약(1첩당) | 10,000 | 탕전료 | 2025.05.29 | 7Z0200001-1 | |||||
| (비급여) 한방파스 1매 | 1,000 | 2025.04.21 | 92012-1 | |||||||||
| (비급여) 한방파스 7매 | 5,000 | 2025.08.05 동의고 변경(7매) | 2025.04.21 | 92012-2 | ||||||||
| (비급여) 한방테이핑 파스 6매 | 5,000 | 2026.07.09 | 92012-4 | |||||||||
| 쿨링겔 | 15,000 | 2025.04.21 | DD001 | |||||||||
| 7Z0200002 | 한방생약제제 | 크라시에 계지복령환 | 2,500 | 1포 기준 / 8806613068121 | 2025.05.08 | 7Z0200002-1 | ||||||
| 크라시에 방풍통성산 | 3,000 | 1포 기준 / 8806613069425 | 2025.05.08 | 7Z0200002-2 | ||||||||
| 크라시에 시호가용골모려탕 | 3,500 | 1포 기준 / 8806613069524 | 2025.05.08 | 7Z0200002-3 | ||||||||
| 크라시에 오령산 | 2,500 | 1포 기준 / 8806613068923 | 2025.05.08 | 7Z0200002-4 | ||||||||
| 크라시에 육미지황환 | 3,000 | 1포 기준 / 8806613068725 | 2025.05.08 | 7Z0200002-5 | ||||||||
| 크라시에 을자탕 | 3,500 | 1포 기준 / 8806613068428 | 2025.05.08 | 7Z0200002-6 | ||||||||
| 제일진우황청심원현탁액 | 25,000 | 1병 기준 / 8806604028615 | 2025.05.08 | 7Z0200002-7 | ||||||||
| 경방 평심액(천왕보심단) | 2,500 | 1포 기준 / 8806613064833 | 2025.05.08 | 7Z0200002-8 | ||||||||
| 미소그린에스과립 | 1,500 | 1포 기준 / 8806613062730 | 2025.05.08 | 7Z0200002-9 | ||||||||
| 7Z0200001 | 한약첩약 | 원방공진단 10환 1박스 | 500,000 | 20,251,201 | 7Z0200001-2 | |||||||
| 목향공진단 10환 1박스 | 99,000 | 2025.12.01 | 7Z0200001-7 | |||||||||
| 녹용공진단 10환 1박스 | 120,000 | 2025.12.01 | 7Z0200001-56 | |||||||||
| 반방공진단 10환 1박스 | 290,000 | 2025.12.01 | 7Z0200001-57 | |||||||||
| 웅담공진단 10환 1박스 | 250,000 | 2025.12.01 | 7Z0200001-58 | |||||||||
| 총명공진단 10환 1박스 | 120,000 | 2025.12.01 | 7Z0200001-59 | |||||||||
| 녹용경옥고스틱 30포 | 150,000 | 2025.06.06 | 7Z0200001-14 | |||||||||
| 경옥고 한박스(30포) | 120,000 | 2025.09.15 | 7Z0200001-23 | |||||||||
| 치료한약 15일분 | 200,000 | 2025.12.09 | 7Z0200001-60 | |||||||||
| 치료한약 1달 | 400,000 | 2025.07.15 | 7Z0200001-16 | |||||||||
| 녹용한약 1달 뉴질랜드 중대 | 550,000 | 2025.07.15 | 7Z0200001-17 | |||||||||
| 녹용한약 1달 뉴질랜드 상대 | 600,000 | 2025.07.15 | 7Z0200001-18 | |||||||||
| 녹용한약 1달 뉴질랜드 분골 | 650,000 | 2025.07.15 | 7Z0200001-19 | |||||||||
| 녹용한약 1달 러시아 중대 | 600,000 | 2025.07.15 | 7Z0200001-20 | |||||||||
| 녹용한약 1달 러시아 상대 | 700,000 | 2025.07.15 | 7Z0200001-21 | |||||||||
| 녹용한약 1달 러시아 분골 | 800,000 | 2025.07.15 | 7Z0200001-22 | |||||||||
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | 원내 코드 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||||
| 이학요법료 | 도수치료 | MX1220000 | 도수치료A (30분) | 41,640 | 물리치료사/30분 | 2026.07.01 | MX122-4 | |||||
| 도수치료B (60분) | 75,000 | 물리치료사/60분 | 2026.07.01 | MX122-5 | ||||||||
| 처치 및 수술료(근골) | 체외충격파치료[근골격계질환] | SZ0840000 | 체외충격파치료 2000타 | 60,000 | 2,000타 | 2026.03.11 | SZ084-3 | |||||
| 체외충격파치료 4000타 | 120,000 | 4,000타 | 2026.03.11 | SZ084-4 | ||||||||
| 이학요법료 | 비침습적 무통증 신호요법 | MZ0120000 | 비침습적 무통증 신호요법:페인스크럼블러(30분) | 60,000 | 2026.03.11 | MZ012-11 | ||||||
| 신장분사치료 | MZ0070000 | 신장분사치료 CRYO (1부위) | 10,000 | 1부위 | 2026.03.11 | MZ007-2 | ||||||
| 치료재료대 | 일회용 드레싱 세트(세운) | 3,000 | DD004 | |||||||||
| 메디폼A (1매당) 10*10 1mm | 10,000 | 1매 | DD007 | |||||||||
| 메디폼5 (1매당) 10*10 5mm | 10,000 | 1매 | 2025.07.01 | DD008 | ||||||||
| M1002209 | IV FLOW REGULATOR | 2,670 | M1002209 | |||||||||
| BM5103BL | SUPER FIX-밴드골드 | 1,000 | 2025.11.05 | BM5103BL-1 | ||||||||
| BK7101EA | 3M COBAN SELF-ADHERENT WRAP | 4,000 | 1개 | 2026.01.08 | BK7101EA.-1 | |||||||
| 보조기 | 팔걸이(arm sling) | VM061 | 팔걸이(arm sling) | 5,000 | 1개 | 2025.10.23 | VM061 | |||||
| 소프트칼라(neck collar) | BC1000NR | 소프트칼라(neck collar) | 10,000 | 1개 | 2025.10.17 | BC1000NR | ||||||
| PREMA-LS/LSC (허리요통대) | BC1213UZ | PREMA-LS/LSC (허리요통대) | 55,000 | 1개 | 2026.07.31 | BC1213UZ | ||||||
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | 원내 코드 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||||
| 상급병실료 | 1인실 | ABZ010001 | 상급병실료- 1인실 | 1인실 | 120,000 | 2025.05.08 | ABZ010001 | |||||
| 제증명 | PDZ010000 | 진단서-일반 | 진단서 | 20,000 | 2025.04.10 | PDZ010000 | ||||||
| PDZ090002 | 확인서-입퇴원 | 입퇴원확인서 | 3,000 | 2025.04.10 | PDZ090002 | |||||||
| PDZ090004 | 확인서-통원 | 통원확인서 | 3,000 | 2025.04.10 | PDZ090004 | |||||||
| PDZ090007 | 확인서-진료 | 진료확인서 | 3,000 | 2025.04.10 | PDZ090007 | |||||||
| PDZ160000 | 제증명서 사본 | 제증명서 사본 | 1,000 | 2025.04.10 | PDZ160000 | |||||||
| PDZ110004 | 진료기록영상-CD | 진료기록영상-CD | 10,000 | 2025.04.10 | PDZ110004 | |||||||
| PDZ110101 | 진료기록사본-1~5매 | 진료기록사본-1~5매 | 1,000 | 2025.04.10 | PDZ110101 | |||||||
| PDZ110102 | 진료기록사본-6매 이상 | 진료기록사본-6매 이상 | 100 | 2025.04.10 | PDZ110102 | |||||||
| PDZ010001 | 소견서-일반 | 소견서-일반 | 0 | 2025.05.26 | PDZ010001 | |||||||
| PDZ010002 | 진료의뢰서 | 진료의뢰서 | 0 | 2025.05.26 | PDZ010002 | |||||||
| 식대비 | 기본식사-보호자식사 | 5,500 | 한끼 기준 | 2025.04.10 | B1000 | |||||||
| 기본식사-공기밥 추가 | 1,000 | 한끼 기준 | 2025.08.10 | B1001 | ||||||||
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | 원내 코드 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||||
| 피부시술 | 베이직토닝 10회 led 5회+비타민5회 | 490,000 | 2026.07.01 | |||||||||
| 베이직토닝 20회 led 5회+비타민10회 | 890,000 | 2026.07.01 | ||||||||||
| 프리미엄토닝 10회 베이직10회+물광제네시스10회 | 620,000 | 2026.07.01 | ||||||||||
| 프리미엄토닝 20회 베이직20회+물광제네시스20회 | 1,100,000 | 2026.07.01 | ||||||||||
| 브이로 리프팅 300샷+RF3000샷 1회 | 300,000 | 2026.07.01 | ||||||||||
| 브이로 리프팅 300샷+RF3000샷 3회 | 750,000 | 2026.07.01 | ||||||||||
| 슈링크 리프팅 300샷 1회 | 130,000 | 2026.07.01 | ||||||||||
| 슈링크 리프팅 300샷 3회 | 320,000 | 2026.07.01 | ||||||||||
| 슈링크 리프팅 600샷 1회 | 200,000 | 2026.07.01 | ||||||||||
| 슈링크 리프팅 900샷 1회 | 350,000 | 2026.07.01 | ||||||||||
| LDM 관리 1회 | 70,000 | 2026.07.01 | ||||||||||
| LDM 관리 5회 | 250,000 | 2026.07.01 | ||||||||||
| 비타민관리 1회 | 90,000 | 2026.07.01 | ||||||||||
| 비타민관리 5회 | 300,000 | 2026.07.01 | ||||||||||
| 아쿠아필 1회 | 30,000 | 2026.07.01 | ||||||||||
| 아쿠아필 5회 | 150,000 | 2026.07.01 | ||||||||||
| 아쿠아필(압출포함) 1회 | 60,000 | 2026.07.01 | ||||||||||
| 아쿠아필(압출포함)5회 | 200,000 | 2026.07.01 | ||||||||||
| 리쥬란 2CC1회 | 250,000 | 2026.07.01 | ||||||||||
| 리쥬란 2CC 3회 | 590,000 | 2026.07.01 | ||||||||||
| 샤넬주사 3CC | 150,000 | 2026.07.01 | ||||||||||
| 샤넬주사 3CC 3회 | 380,000 | 2026.07.01 | ||||||||||
| 물광주사2CC 1회 | 55,000 | 2026.07.01 | ||||||||||
| 쥬베룩 3CC+하이쥬2CC 1회 | 350,000 | 2026.07.01 | ||||||||||
| 쥬베룩 3CC+하이쥬2CC 3회 | 790,000 | 2026.07.01 | ||||||||||
| 미세약초침 4회 | 250,000 | 2026.07.01 | ||||||||||
| 플래티넘PTT패키지 | 450,000 | 2026.07.01 | ||||||||||
| NRF 패키지 | 600,000 | 2026.07.01 | ||||||||||
| 복합치료 패키지 6회 | 950,000 | 2026.07.01 | ||||||||||
| 플래티넘PTT패키지 1회 | 180,000 | 2026.07.01 | ||||||||||
| Needle RF 1회 | 200,000 | 2026.07.01 | ||||||||||
| 점제거,쥐젖,편평사마귀제거 1개 | 4,000 | 2026.07.01 | ||||||||||
| 점제거,쥐젖,편평사마귀제거(2mm이상) 1개 | 20,000 | 2026.07.01 | ||||||||||
| 점제거,쥐젖,편평사마귀제거 얼굴전체 | 180,000 | 2026.07.01 | ||||||||||
| 점제거,쥐젖,편평사마귀제거 얼굴 목 전체 | 300,000 | 2026.07.01 | ||||||||||
| 한방약제 | 다이어트환(30포) 1박스 | 60,000 | 2026.07.01 | |||||||||
| 다이어트환(30포) 3박스 | 150,000 | 2026.07.01 | ||||||||||
| 다이어트 한약 1달 | 250,000 | 2026.07.01 | ||||||||||
| 맞춤한약 1달 | 400,000 | 2026.07.01 | ||||||||||
| 감비환 3박스+3박스 | 285,000 | 2026.07.01 | ||||||||||
| 감비환 6박스+3박스 | 405,000 | 2026.07.01 | ||||||||||
| 감비환 9박스+3박스 | 510,000 | 2026.07.01 | ||||||||||
